產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:UV-3200 紫外可見(jiàn)分光光度計具有良好的穩定性,寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規格的比色皿
光學(xué)系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(cháng)準確度 | ±0.3nm |
波長(cháng)重復性 | ±0.2nm |
光度準確度 | 0.2%T |
光度重復性 | 0.15%T |
雜散光 | ≤0.03%T @ 220nm & 340nm |
穩定性 | 0.0005A/h @ 500nm |
基線(xiàn)平直度 | ±0.001Abs.(200nm-1000nm) |
工作方式 | A,T,C |
波長(cháng)設置方式 | 自動(dòng) |
光度范圍 | -4.0-4Abs., 0-200%Trans. |
顯示 | 320X240點(diǎn)陣型LCD |
接口 | USB |
打印機接口 | 并行口 |
電源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
外形尺寸 | 600X450X200 |
重量 | 20kg |
電話(huà)
微信掃一掃