產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:UV-3100 紫外可見(jiàn)分光光度計具有良好的穩定性,完善的數據存儲和打印功能,大屏幕LCD顯示,T,A值可自動(dòng)轉換,讀數準確,直觀(guān)
光學(xué)系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長(cháng)準確度 | ±0.5nm |
波長(cháng)重復性 | ±0.2nm |
光度準確度 | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm&340nm |
穩定性 | 0.002A/h@500nm |
基線(xiàn)平直度 | ±0.002Abs.(200nm-1000nm) |
工作方式 | A,T,C |
波長(cháng)設置方式 | 自動(dòng) |
光度范圍 | -4.0-4Abs.,0-200%Trans. |
顯示 | 320X240點(diǎn)陣型LCD |
接口 | USB |
打印機接口 | 并行口 |
電源 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
外形尺寸 | 470X370X180 |
重量 | 14kg |
電話(huà)
微信掃一掃